

ITPC 規格に従い、写真と共に保存される個々のコメントを追加する事で、スキャンしたイメージファイルの保存と管理が楽になります。


このツールは SilverFast Ai Studio に搭載されています。
IPTC データの利用
![]() ![]() ITPC 規格に従い、写真と共に保存される個々のコメントを追加する事で、スキャンしたイメージファイルの保存と管理が楽になります。 ![]() ![]() このツールは SilverFast Ai Studio に搭載されています。 |
![]() | Multi-Exposure 改良! Increased Dynamic Range ![]() |
![]() | Kodachrome 新バージョン! Kodachromes without Blue Cast ![]() |
![]() | Frame Detection 改良! inklusive IFF+ Engine ![]() |
![]() | SRDx 新バージョン! Dust and Scratch Removal ![]() |
![]() | JobMonitor 新バージョン! JobManager iPhone App ![]() |
![]() | ICC Printer Calibration 改良! Color calibrate your Printer ![]() ![]() |
![]() | iSRD 改良! Infrared Dust & Scratch Removal ![]() |
![]() | IFF+Engine 新バージョン! Optimized Frame Detection ![]() |
![]() | USM 改良! Unsharp Masking ![]() |
SilverFast 機能の詳細を見る |