

ITPC 規格に従い、写真と共に保存される個々のコメントを追加する事で、スキャンしたイメージファイルの保存と管理が楽になります。


このツールは SilverFast Ai Studio に搭載されています。
IPTC データの利用
![]() ![]() ITPC 規格に従い、写真と共に保存される個々のコメントを追加する事で、スキャンしたイメージファイルの保存と管理が楽になります。 ![]() ![]() このツールは SilverFast Ai Studio に搭載されています。 |
![]() | Kodachrome 新バージョン! Kodachromes without Blue Cast ![]() |
![]() | Auto IT8 Calibration 改良! Color calibrate your Scanner ![]() |
![]() | AutoFrame Alignment 改良! Rotate your images automatically to be horizontally aligned. ![]() |
![]() | ICC Printer Calibration 改良! Color calibrate your Printer ![]() ![]() |
![]() | USM 改良! Unsharp Masking ![]() |
![]() | SRDx 新バージョン! Dust and Scratch Removal ![]() |
![]() | Printer Calibration 新バージョン! Optional Feature ![]() |
![]() | Frame Detection 改良! inklusive IFF+ Engine ![]() |
![]() | Multi-Exposure 改良! Increased Dynamic Range ![]() |
SilverFast 機能の詳細を見る |