

O arquivamento e gerenciamento das imagens digitalizadas ficou ainda mais confortável com a possibilidade da adição de comentários individuais do padrão IPTC.


Esta ferramenta vem incluída em SilverFast Ai Studio.
Uso de dados IPTC
![]() ![]() O arquivamento e gerenciamento das imagens digitalizadas ficou ainda mais confortável com a possibilidade da adição de comentários individuais do padrão IPTC. ![]() ![]() Esta ferramenta vem incluída em SilverFast Ai Studio. |
![]() | Multi-Exposure improved! Increased Dynamic Range ![]() |
![]() | IFF+Engine novo! Optimized Frame Detection ![]() |
![]() | Auto IT8 Calibration improved! Color calibrate your Scanner ![]() |
![]() | Frame Detection improved! inklusive IFF+ Engine ![]() |
![]() | AutoFrame Alignment improved! Rotate your images automatically to be horizontally aligned. ![]() |
![]() | USM improved! Unsharp Masking ![]() |
![]() | Printer Calibration novo! Optional Feature ![]() |
![]() | ICC Printer Calibration improved! Color calibrate your Printer ![]() ![]() |
![]() | HDRi novo! HDR + infrared data ![]() |
outros destaques |